Omkostningsindeks for anlæg 1995-2015

2015 4. kvt. Asfaltarbejde 178,15 (99,10)
2015 4. kvt. Betonkonstruktioner 166,26 (100,38)
2015 4. kvt. Jordarbejde 176,35 (101,23)
2015 4. kvt. Vejarbejde 175,05 (100,18)
2015 4. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 124,99 (100,00)
2015 4. kvt. Jern - og stålkonstruktion 154,13 (96,60)
2015 3. kvt. Asfaltarbejde 179,70 (99,96)
2015 3. kvt. Betonkonstruktioner 166,34 (100,43)
2015 3. kvt. Jordarbejde 175,03 (100,47)
2015 3. kvt. Vejarbejde 175,18 (100,25)
2015 3. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 124,99 (100,00)
2015 3. kvt. Jern- og stålkonstruktioner 159,57 (100,01)
2015 2. kvt. Asfaltarbejde 182,16 (101,33
2015 2. kvt. Betonkonstruktioner 164,95 (99,59)
2015 2. kvt. Jordarbejde 173,06 (99,34)
2015 2. kvt. Vejarbejde 175,12 (100,22)
2015 2. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 124,99 (100,00)
2015 2. kvt. Jern- og stålkonstruktioner 161,86 (101,44)
2015 1. kvt. Asfaltarbejde 179,06 (99,61)
2015 1. kvt. Betonkonstruktioner 164,96 (99,60)
2015 1. kvt. Jordarbejde 172,39 (98,96)
2015 1. kvt. Vejarbejde 173,61 (99,35)
2015 1. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 124,99 (100,00)
2015 1. kvt. Jern- og stålkonstruktioner 162,67 (101,95)
2014 4. kvt. Anlæg af veje 174,65
2014 4. kvt. Asfaltarbejde 182,45
2014 4. kvt. Betonkonstruktioner 164,85
2014 4. kvt. Jernkonstruktioner 161,5
2014 4. kvt. Jordabejde mv. 171,6
2014 4. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 124,71
2014 3. kvt. Anlæg af veje 179,79
2014 3. kvt. Jordarbejde mv. 173,46
2014 3. kvt. Asfaltarbejde 192,79
2014 3. kvt. Betonkonstruktioner 166,06
2014 3. kvt. Jernkonstruktioner 164,04
2014 3. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 124,71
2014 2. kvt. Anlæg af veje 180,99
2014 2. kvt. Jordarbejde mv. 175,06
2014 2. kvt. Asfaltarbejde 193,18
2014 2. kvt. Betonkonstruktioner 168,1
2014 2. kvt. Jernkonstruktioner 167,2
2014 2. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 124,71
2014 1. kvt. Anlæg af veje 180,89
2014 1. kvt. Jordarbejde mv. 174,92
2014 1. kvt. Asfaltarbejde 193,11
2014 1. kvt. Betonkonstruktioner 168,03
2014 1. kvt. Jernkonstruktioner 167,14
2014 1. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 124,71
2013 4. kvt. Anlæg af veje 180,43
2013 4. kvt. Jordarbejde mv. 173,72
2013 4. kvt. Asfaltarbejde 193,39
2013 4. kvt. Betonkonstruktioner 167,51
2013 4. kvt. Jernkonstruktioner 168,21
2013 4. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 124,18
2013 3. kvt. Anlæg af veje 181,83
2013 3. kvt. Jordarbejde mv. 174,51
2013 3. kvt. Asfaltarbejde 195,86
2013 3. kvt. Betonkonstruktioner 167,95
2013 3. kvt. Jernkonstruktioner 168,65
2013 3. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 124,18
2013 2. kvt. Anlæg af veje 180,7
2013 2. kvt. Jordarbejde mv. 173,47
2013 2. kvt. Asfaltarbejde 194,74
2013 2. kvt. Betonkonstruktioner 166,66
2013 2. kvt. Jernkonstruktioner 165,6
2013 2. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 124,18
2013 1. kvt. Anlæg af veje 181,58
2013 1. kvt. Jordarbejde mv. 173,65
2013 1. kvt. Asfaltarbejde 195,72
2013 1. kvt. Betonkonstruktioner 168,61
2013 1. kvt. Jernkonstruktioner 171,28
2013 1. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 124,18
2012 4. kvt. Anlæg af veje 180,28
2012 4. kvt. Jordarbejde mv. 172,16
2012 4. kvt. Asfaltarbejde 194,51
2012 4. kvt. Betonkonstruktioner 167,46
2012 4. kvt. Jernkonstruktioner 170,25
2012 4. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 123,88
2012 3. kvt. Anlæg af veje 183,15
2012 3. kvt. Jordarbejde mv. 173
2012 3. kvt. Asfaltarbejde 200,22
2012 3. kvt. Betonkonstruktioner 168,65
2012 3. kvt. Jernkonstruktioner 172,56
2012 3. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 123,88
2012 2. kvt. Anlæg af veje 180,96
2012 2. kvt. Jordarbejde mv. 170,71
2012 2. kvt. Asfaltarbejde 197,27
2012 2. kvt. Betonkonstruktioner 168,06
2012 2. kvt. Jernkonstruktioner 173,46
2012 2. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 123,88
2012 1. kvt. Anlæg af veje 183,21
2012 1. kvt. Jordarbejde mv. 172,22
2012 1. kvt. Asfaltarbejde 200,59
2012 1. kvt. Betonkonstruktioner 169,63
2012 1. kvt. Jernkonstruktioner 177,15
2012 1. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 123,88
2011 4. kvt. Anlæg af veje 179,84
2011 4. kvt. Jordarbejde mv. 170,99
2011 4. kvt. Asfaltarbejde 194,41
2011 4. kvt. Betonkonstruktioner 167,71
2011 4. kvt. Jernkonstruktioner 173,01
2011 4. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 123,3
2011 3. kvt. Anlæg af veje 178,53
2011 3. kvt. Jordarbejde mv. 170,45
2011 3. kvt. Asfaltarbejde 191,25
2011 3. kvt. Betonkonstruktioner 168,25
2011 3. kvt. Jernkonstruktioner 175,64
2011 3. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 123,3
2011 2. kvt. Anlæg af veje 177,6
2011 2. kvt. Jordarbejde mv. 170,1
2011 2. kvt. Asfaltarbejde 189,4
2011 2. kvt. Betonkonstruktioner 168,25
2011 2. kvt. Jernkonstruktioner 175,22
2011 2. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 123,3
2011 1. kvt. Anlæg af veje 177
2011 1. kvt. Jordarbejde mv. 169,41
2011 1. kvt. Asfaltarbejde 187,9
2011 1. kvt. Betonkonstruktioner 169,46
2011 1. kvt. Jernkonstruktioner 179,92
2011 1. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 122,51
2010 4. kvt. Anlæg af veje 170,77
2010 4. kvt. Jordarbejde mv. 166,4
2010 4. kvt. Asfaltarbejde 178,65
2010 4. kvt. Betonkonstruktioner 163,15
2010 4. kvt. Jernkonstruktioner 165,58
2010 4. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 122,51
2010 3. kvt. Anlæg af veje 169,95
2010 3. kvt. Jordarbejde mv. 165,65
2010 3. kvt. Asfaltarbejde 177,1
2010 3. kvt. Betonkonstruktioner 163,59
2010 3. kvt. Jernkonstruktioner 167,19
2010 3. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 122,51
2010 2. kvt. Anlæg af veje 169,8
2010 2. kvt. Jordarbejde mv. 165,51
2010 2. kvt. Asfaltarbejde 176,34
2010 2. kvt. Betonkonstruktioner 164,55
2010 2. kvt. Jernkonstruktioner 170,5
2010 2. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 122,51
2010 1. kvt. Anlæg af veje 166,58
2010 1. kvt. Jordarbejde mv. 164,36
2010 1. kvt. Asfaltarbejde 173,48
2010 1. kvt. Betonkonstruktioner 157,01
2010 1. kvt. Jernkonstruktioner 153,21
2010 1. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 122,51
2009 4. kvt. Anlæg af veje 164,94
2009 4. kvt. Jordarbejde mv. 162,8
2009 4. kvt. Asfaltarbejde 171,14
2009 4. kvt. Betonkonstruktioner 156,54
2009 4. kvt. Jernkonstruktioner 152,13
2009 4. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 122,51
2009 3. kvt. Anlæg af veje 164,24
2009 3. kvt. Jordarbejde mv. 162,16
2009 3. kvt. Asfaltarbejde 169,8
2009 3. kvt. Betonkonstruktioner 156,92
2009 3. kvt. Jernkonstruktioner 154,14
2009 3. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 121,14
2009 2. kvt. Anlæg af veje 162,64
2009 2. kvt. Jordarbejde mv. 162,7
2009 2. kvt. Asfaltarbejde 165,27
2009 2. kvt. Betonkonstruktioner 156,97
2009 2. kvt. Jernkonstruktioner 154,44
2009 2. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 121,14
2009 1. kvt. Anlæg af veje 159,19
2009 1. kvt. Jordarbejde mv. 161,01
2009 1. kvt. Asfaltarbejde 157,51
2009 1. kvt. Betonkonstruktioner 158,46
2009 1. kvt. Jernkonstruktioner 159,54
2009 1. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 121,14
2008 4. kvt. Anlæg af veje 159,03
2008 4. kvt. Jordarbejde mv. 159,69
2008 4. kvt. Asfaltarbejde 156
2008 4. kvt. Betonkonstruktioner 162,9
2008 4. kvt. Jernkonstruktioner 172,43
2008 4. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 120,42
2008 3. kvt. Anlæg af veje 171,64
2008 3. kvt. Jordarbejde mv. 164,46
2008 3. kvt. Asfaltarbejde 177
2008 3. kvt. Betonkonstruktioner 173,77
2008 3. kvt. Jernkonstruktioner 199,44
2008 3. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 121,03
2008 2. kvt. Anlæg af veje 173,49
2008 2. kvt. Jordarbejde mv. 165,49
2008 2. kvt. Asfaltarbejde 180,11
2008 2. kvt. Betonkonstruktioner 174,72
2008 2. kvt. Jernkonstruktioner 200
2008 2. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 115,77
2008 1. kvt. Anlæg af veje 167,19
2008 1. kvt. Asfaltarbejde 174,46
2008 1. kvt. Betonkonstruktioner 164,31
2008 1. kvt. Jernkonstruktioner 175,67
2008 1. kvt. Jordarbejde mv 160,82
2008 1. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 115,77
2007 4. kvt. Anlæg af veje 161,92
2007 4. kvt. Jordarbejde mv. 154,97
2007 4. kvt. Asfaltarbejde 170,89
2007 4. kvt. Betonkonstruktioner 156,93
2007 4. kvt. Jernkonstruktioner 163,22
2007 4. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 111,47
2007 3. kvt. Anlæg af veje 158,89
2007 3. kvt. Jordarbejde mv. 153,54
2007 3. kvt. Asfaltarbejde 164,62
2007 3. kvt. Betonkonstruktioner 157,11
2007 3. kvt. Jernkonstruktioner 164,25
2007 3. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 111,47
2007 2. kvt. Anlæg af veje 156,97
2007 2. kvt. Jordarbejde mv. 152,42
2007 2. kvt. Asfaltarbejde 160,93
2007 2. kvt. Betonkonstruktioner 156,78
2007 2. kvt. Jernkonstruktioner 165,53
2007 2. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 112,04
2007 1. kvt. Anlæg af veje 152,08
2007 1. kvt. Jordarbejde mv. 148,69
2007 1. kvt. Asfaltarbejde 154,96
2007 1. kvt. Betonkonstruktioner 152,31
2007 1. kvt. Jernkonstruktioner 160,41
2007 1. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 111,2
2006 4. kvt. Anlæg af veje 149,53
2006 4. kvt. Jordarbejde mv. 145,88
2006 4. kvt. Asfaltarbejde 153,65
2006 4. kvt. Betonkonstruktioner 147,75
2006 4. kvt. Jernkonstruktioner 155,55
2006 4. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 110,1
2006 3. kvt. Anlæg af veje 150,35
2006 3. kvt. Jordarbejde mv. 145,46
2006 3. kvt. Asfaltarbejde 159,59
2006 3. kvt. Betonkonstruktioner 146,83
2006 3. kvt. Jernkonstruktioner 153,93
2006 3. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 110,1
2006 2. kvt. Anlæg af veje 150,6
2006 2. kvt. Jordarbejde mv. 145,8
2006 2. kvt. Asfaltarbejde 158,13
2006 2. kvt. Betonkonstruktioner 144,52
2006 2. kvt. Jernkonstruktioner 150,92
2006 2. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 110,1
2006 1. kvt. Anlæg af veje 148,66
2006 1. kvt. Jordarbejde mv. 144,46
2006 1. kvt. Asfaltarbejde 155,93
2006 1. kvt. Betonkonstruktioner 141,99
2006 1. kvt. Jernkonstruktioner 145,73
2006 1. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 109,9
2005 4. kvt. Anlæg af veje 145,23
2005 4. kvt. Jordarbejde mv. 141,77
2005 4. kvt. Asfaltarbejde 151,51
2005 4. kvt. Betonkonstruktioner 139,1
2005 4. kvt. Jernkonstruktioner 143,7
2005 4. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 109,7
2005 3. kvt. Anlæg af veje 145,16
2005 3. kvt. Jordarbejde mv. 142,08
2005 3. kvt. Asfaltarbejde 151,32
2005 3. kvt. Betonkonstruktioner 138,56
2005 3. kvt. Jernkonstruktioner 142,52
2005 3. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 108,91
2005 2. kvt. Anlæg af veje 142,65
2005 2. kvt. Jordarbejde mv. 140,81
2005 2. kvt. Asfaltarbejde 147,15
2005 2. kvt. Betonkonstruktioner 136,99
2005 2. kvt. Jernkonstruktioner 139,78
2005 2. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 108,91
2005 1. kvt. Anlæg af veje 139,84
2005 1. kvt. Jordarbejde mv. 139,95
2005 1. kvt. Asfaltarbejde 141,59
2005 1. kvt. Betonkonstruktioner 137,64
2005 1. kvt. Jernkonstruktioner 142,67
2005 1. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 105,19
2004 4. kvt. Anlæg af veje 136,68
2004 4. kvt. Jordarbejde mv. 137,18
2004 4. kvt. Asfaltarbejde 137,18
2004 4. kvt. Betonkonstruktioner 137,6
2004 4. kvt. Jernkonstruktioner 146,49
2004 4. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 102,17
2004 3. kvt. Anlæg af veje 136,84
2004 3. kvt. Jordarbejde mv. 134,58
2004 3. kvt. Asfaltarbejde 138,41
2004 3. kvt. Asfaltarbejde 134,65
2004 3. kvt. Betonkonstruktioner 137,42
2004 3. kvt. Jernkonstruktioner 146,87
2004 3. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 100,59
2004 2. kvt. Anlæg af veje 135,4
2004 2. kvt. Jordarbejde mv. 133,4
2004 2. kvt. Asfaltarbejde 136,63
2004 2. kvt. Betonkonstruktioner 136,13
2004 2. kvt. Jernkonstruktioner 143,93
2004 2. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 100,59
2004 1. kvt. Anlæg af veje 132,83
2004 1. kvt. Jordarbejde mv. 131,6
2004 1. kvt. Asfaltarbejde 135,17
2004 1. kvt. Betonkonstruktioner 130,14
2004 1. kvt. Jernkonstruktioner 130,6
2004 1. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 100,59
2003 4. kvt. Anlæg af veje 130,81
2003 4. kvt. Jordarbejde mv. 129,75
2003 4. kvt. Asfaltarbejde 134,58
2003 4. kvt. Betonkonstruktioner 125,17
2003 4. kvt. Jernkonstruktioner 120,8
2003 4. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 100,31
2003 3. kvt. Anlæg af veje 130,63
2003 3. kvt. Jordarbejde mv. 129,41
2003 3. kvt. Betonkonstruktioner 124,8
2003 3. kvt. Jernkonstruktioner 120,15
2003 3. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 99,47
2003 2. kvt. Anlæg af veje 129,37
2003 2. kvt. Jordarbejde mv. 128,91
2003 2. kvt. Asfaltarbejde 132,12
2003 2. kvt. Betonkonstruktioner 124,55
2003 2. kvt. Jernkonstruktioner 120,18
2003 2. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 99,18
2003 1. kvt. Anlæg af veje 132,1
2003 1. kvt. Jordarbejde mv. 131
2003 1. kvt. Asfaltarbejde 136,8
2003 1. kvt. Betonkonstruktioner 124,76
2003 1. kvt. Jernkonstruktioner 120,64
2003 1. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 99,07
2002 4. kvt. Anlæg af veje 128,42
2002 4. kvt. Jordarbejde mv. 128,17
2002 4. kvt. Asfaltarbejde 131,7
2002 4. kvt. Betonkonstruktioner 122,16
2002 4. kvt. Jernkonstruktioner 117,42
2002 4. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 104,71
2002 3. kvt. Anlæg af veje 129,27
2002 3. kvt. Jordarbejde mv. 128,01
2002 3. kvt. Asfaltarbejde 133,83
2002 3. kvt. Betonkonstruktioner 122,39
2002 3. kvt. Jernkonstruktioner 118,34
2002 3. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 104,71
2002 2. kvt. Anlæg af veje 127,89
2002 2. kvt. Jordarbejde mv. 126,55
2002 2. kvt. Asfaltarbejde 132,36
2002 2. kvt. Betonkonstruktioner 121,31
2002 2. kvt. Jernkonstruktioner 116,52
2002 2. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 104,71
2002 1. kvt. Anlæg af veje 126,86
2002 1. kvt. Jordarbejde mv. 126,81
2002 1. kvt. Asfaltarbejde 129,81
2002 1. kvt. Betonkonstruktioner 120,96
2002 1. kvt. Jernkonstruktioner 115,85
2002 1. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 105,4
2001 4. kvt. Anlæg af veje 123,74
2001 4. kvt. Jordarbejde mv. 123,79
2001 4. kvt. Asfaltarbejde 126,24
2001 4. kvt. Betonkonstruktioner 118,57
2001 4. kvt. Jernkonstruktioner 113,09
2001 4. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 105,4
2001 3. kvt. Anlæg af veje 126,13
2001 3. kvt. Jordarbejde mv. 125,33
2001 3. kvt. Asfaltarbejde 130,35
2001 3. kvt. Betonkonstruktioner 119,1
2001 3. kvt. Jernkonstruktioner 114,25
2001 3. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 105,4
2001 2. kvt. Anlæg af veje 126,01
2001 2. kvt. Jordarbejde mv. 125,25
2001 2. kvt. Asfaltarbejde 130,18
2001 2. kvt. Betonkonstruktioner 118,95
2001 2. kvt. Jernkonstruktioner 113,99
2001 2. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 105,09
2001 1. kvt. Anlæg af veje 124,77
2001 1. kvt. Jordarbejde mv. 123,36
2001 1. kvt. Asfaltarbejde 129,34
2001 1. kvt. Betonkonstruktioner 118,13
2001 1. kvt. Jernkonstruktioner 113,85
2001 1. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 104,17
2000 4. kvt. Anlæg af veje 124,49
2000 4. kvt. Jordarbejde mv. 121,97
2000 4. kvt. Asfaltarbejde 130,84
2000 4. kvt. Betonkonstruktioner 116,3
2000 4. kvt. Jernkonstruktioner 112,6
2000 4. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 103,92
2000 3. kvt. Anlæg af veje 125,03
2000 3. kvt. Jordarbejde mv. 123,05
2000 3. kvt. Asfaltarbejde 131,23
2000 3. kvt. Betonkonstruktioner 116,17
2000 3. kvt. Jernkonstruktioner 113,46
2000 3. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 103,55
2000 2. kvt. Anlæg af veje 121,91
2000 2. kvt. Jordarbejde mv. 120,53
2000 2. kvt. Asfaltarbejde 126,49
2000 2. kvt. Betonkonstruktioner 115,19
2000 2. kvt. Jernkonstruktioner 111,64
2000 2. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 103,55
2000 1. kvt. Anlæg af veje 119,88
2000 1. kvt. Jordarbejde mv. 118,59
2000 1. kvt. Asfaltarbejde 124,31
2000 1. kvt. Betonkonstruktioner 113,31
2000 1. kvt. Jernkonstruktioner 109,85
2000 1. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 103,55
1999 4. kvt. Anlæg af veje 117,05
1999 4. kvt. Jordarbejde mv. 117,04
1999 4. kvt. Asfaltarbejde 119,5
1999 4. kvt. Betonkonstruktioner 112,08
1999 4. kvt. Jernkonstruktioner 108,85
1999 4. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 102,42
1999 3. kvt. Anlæg af veje 114,73
1999 3. kvt. Jordarbejde mv. 115,75
1999 3. kvt. Asfaltarbejde 155,53
1999 3. kvt. Betonkonstruktioner 111,19
1999 3. kvt. Jernkonstruktioner 106,77
1999 3. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 101,65
1999 2. kvt. Anlæg af veje 112,99
1999 2. kvt. Jordarbejde mv. 114,8
1999 2. kvt. Asfaltarbejde 112,54
1999 2. kvt. Betonkonstruktioner 110,54
1999 2. kvt. Jernkonstruktioner 105,33
1999 2. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 102,7
1999 1. kvt. Anlæg af veje 111,73
1999 1. kvt. Jordarbejde mv. 114,08
1999 1. kvt. Asfaltarbejde 110,26
1999 1. kvt. Betonkonstruktioner 110,36
1999 1. kvt. Jernkonstruktioner 105,26
1999 1. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 100,82
1998 4. kvt. Anlæg af veje 109,86
1998 4. kvt. Jordarbejde mv. 111,78
1998 4. kvt. Asfaltarbejde 108,45
1998 4. kvt. Betonkonstruktioner 109,13
1998 4. kvt. Jernkonstruktioner 104,35
1998 4. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 100,82
1998 3. kvt. Anlæg af veje 110,53
1998 3. kvt. Jordarbejde mv. 112,08
1998 3. kvt. Asfaltarbejde 109,14
1998 3. kvt. Betonkonstruktioner 110,47
1998 3. kvt. Jernkonstruktioner 108,13
1998 3. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 110,82
1998 2. kvt. Anlæg af veje 110
1998 2. kvt. Jordarbejde mv. 111,2
1998 2. kvt. Asfaltarbejde 109,11
1998 2. kvt. Betonkonstruktioner 109,59
1998 2. kvt. Jernkonstruktioner 107,13
1998 2. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 102,03
1998 1. kvt. Anlæg af veje 109,05
1998 1. kvt. Jordarbejde mv. 109,41
1998 1. kvt. Asfaltarbejde 109,5
1998 1. kvt. Betonkonstruktioner 107,5
1998 1. kvt. Jernkonstruktioner 105,58
1998 1. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 102,61
1997 4. kvt. Anlæg af veje 108,92
1997 4. kvt. Jordarbejde mv. 109,01
1997 4. kvt. Asfaltarbejde 109,72
1997 4. kvt. Betonkonstruktioner 107,1
1997 4. kvt. Jernkonstruktioner 104,68
1997 4. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 101,33
1997 3. kvt. Anlæg af veje 108,55
1997 3. kvt. Jordarbejde mv. 109,07
1997 3. kvt. Asfaltarbejde 109,05
1997 3. kvt. Betonkonstruktioner 106,58
1997 3. kvt. Jernkonstruktioner 103,15
1997 3. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 101,33
1997 2. kvt. Anlæg af veje 107,97
1997 2. kvt. Jordarbejde mv. 109,09
1997 2. kvt. Asfaltarbejde 107,67
1997 2. kvt. Betonkonstruktioner 106,47
1997 2. kvt. Jernkonstruktioner 102,55
1997 2. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 101,19
1997 1. kvt. Anlæg af veje 107,49
1997 1. kvt. Jordarbejde mv. 108,35
1997 1. kvt. Asfaltarbejde 107,73
1997 1. kvt. Betonkonstruktioner 105,41
1997 1. kvt. Jernkonstruktioner 101,87
1997 1. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 101,19
1996 4. kvt. Anlæg af veje 106,7
1996 4. kvt. Jordarbejde mv. 107,4
1996 4. kvt. Asfaltarbejde 107,39
1996 4. kvt. Betonkonstruktioner 103,99
1996 4. kvt. Jernkonstruktioner 100,91
1996 4. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 103,46
1996 3. kvt. Anlæg af veje 104,58
1996 3. kvt. Jordarbejde mv. 105,49
1996 3. kvt. Asfaltarbejde 104,77
1996 3. kvt. Betonkonstruktioner 102,49
1996 3. kvt. Jernkonstruktioner 101,02
1996 3. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 103,46
1996 2. kvt. Anlæg af veje 103,35
1996 2. kvt. Jordarbejde mv. 104,83
1996 2. kvt. Asfaltarbejde 102,49
1996 2. kvt. Betonkonstruktioner 102,36
1996 2. kvt. Jernkonstruktioner 100,61
1996 2. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 103,46
1996 1. kvt. Anlæg af veje 103,77
1996 1. kvt. Jordarbejde mv. 105,02
1996 1. kvt. Asfaltarbejde 102,97
1996 1. kvt. Betonkonstruktioner 103,08
1996 1. kvt. Jernkonstruktioner 103,38
1996 1. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 103,42
1995 4. kvt. Anlæg af veje 101,7
1995 4. kvt. Jordarbejde mv. 102,46
1995 4. kvt. Asfaltarbejde 100,98
1995 4. kvt. Betonkonstruktioner 101,74
1995 4. kvt. Jernkonstruktioner 102,48
1995 4. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 100,15
1995 3. kvt. Anlæg af veje 101,26
1995 3. kvt. Jordarbejde mv. 102,02
1995 3. kvt. Asfaltarbejde 100,33
1995 3. kvt. Betonkonstruktioner 101,76
1995 3. kvt. Jernkonstruktioner 102,47
1995 3. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 100,15
1995 2. kvt. Anlæg af veje 100,15
1995 2. kvt. Jordarbejde mv. 100,44
1995 2. kvt. Asfaltarbejde 99,78
1995 2. kvt. Betonkonstruktioner 100,38
1995 2. kvt. Jernkonstruktioner 100,75
1995 2. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 100
1995 1. kvt. Anlæg af veje 100
1995 1. kvt. Jordarbejde mv. 100
1995 1. kvt. Asfaltarbejde 100
1995 1. kvt. Betonkonstruktioner 100
1995 1. kvt. Jernkonstruktioner 100
1995 1. kvt. Delindeks: Materiel og maskiner 100