| Kategori | Målepunkter | Formål | Udstyr |
| Affald | Affaldscontainer | At optimere affaldssorteringen og reducere spild | 4 x wastercam |
| Vand | Vandforbrug for byggepladsen og for skurbyen | At undersøge hvor meget vand der bruges i skurby i forhold til byggepladsen | 2 x vandmålere |
| Energi | Hovedtavle | At overvåge energiforbruget på tværs af bygninger og områder | Udstyr fra SiteHub |
| Energi | Måling af skurby | At måle forbruget for skurbyen | Zeppelin EcoManager, Solceller |
| Energi | Måling af 2 tårnkrane | At undersøge hvor meget forbrug der kommer fra tårnkrane | Udstyr fra SiteHub |
| Energi | Byggepladsbelysning | At kunne styre og slukke byggepladsbelysning når der ikke arbejdes | Udstyr fra Acembee/fisker EL |
TESTLOKATION
BA1N
En produktionssupportbygning, med et areal på 15.000 m², er under opførelse i Storkøbenhavn.
MTHøjgaard er entreprenøren
Vil du vide mere?
Er du nysgerrig på projektet? Så kontakt projektleder Mayes Ali, ma@molio.dk - eller tilmeld dig vores nyhedsbrev hvor du løbende vil blive opdateret.