Kategori | Målepunkter | Formål | Udstyr |
Vand | Centrale vandledninger | Identificere forbrugsmønster | Vandmåler |
Affald | Affaldscontainere | Optimere affaldssorteringen og dokumentere affaldsmængder med data fra Genbyg | 3 affaldskameraer |
Energi | Hovedtavle | Totalforbrug på hele byggepladsen | 1000A sensor |
Energi | Kran | Ved fratrækning, måler kranen strømforbrug | 63A sensor |
Energi | Opgange | Forbrug i forskellige opgange (10 etagers højde) | 32A sensorer (4 stk) |
Energi | Skurbyer | Styring og måling i samarbejde med Acembee. Skal sammenlignes med Enemærke og Pedersen afsluttende projekter | Acembee enheder + 63A sensor |
Energi | Platforme | Specifik måling af platforme | 32A sensor |
Energi | Diverse | Flyttes rundt for at skabe detaljeret profiler (stikprøver) | 16A sensorer |
Energi | Udtørring | At sammenligne udtørringsmuligheder |
TESTLOKATION
Generationernes Byhus Ørestad
Ny boligafdeling på Asger Jorns Allé med familieboliger, ungdomsboliger og et 50+ bofællesskab, der er placeret få hundrede meter fra Amager Fælled på den ene side og Vestamager metro på den anden side. Der planlægges opført 118 boliger i alt: 62 familieboliger, 32 ungdomsboliger og 24 "50+ boliger" i bofællesskab (uden hjemmeboende børn).
Byggeriet forventes opført fra efteråret 2024 til efteråret 2026. KAB er bygherre. Enemærke & Petersen har totalentreprisen med Rasmus Kronstrand som projektleder.
Vil du vide mere?
Er du nysgerrig på projektet? Så kontakt projektleder Mayes Ali, ma@molio.dk - eller tilmeld dig vores nyhedsbrev hvor du løbende vil blive opdateret.