Omkostnings Del-indeks Boliger BYG 42

I forbindelse med Danmarks Statistiks offentliggørelsen af Byggeomkostningsindeks for boliger d. 7. juni 2024 for 1. kvartal 2024, har statistikken fået nyt basisår (2021=100) og vægtgrundlag. Derfor udgår denne tabel og erstattes af tilsvarende fra BYG43
År/Kvartal Jord- og betonarbejde Betonelement-arbejdet Murerarbejdet Tømrer- og snedkerarbejde (2015 -) Malerarbejdet VVS-arbejdet El-arbejdet
2023K4         127,6         135,9         123,9         128,1         116,5         120,0         127,3
2023K3         126,1         132,6         122,6         127,8         117,4         120,0         124,4
2023K2         127,7         135,8         123,1         127,9         117,3         120,4         123,7
2023K1         126,4         132,3         123,3         126,8         119,3         120,5         122,9
2022K4         125,2         131,3         122,4         125,9         118,5         119,3         119,4
2022K3         123,0         129,7         120,4         124,7         117,4         118,5         119,0
2022K2         119,3         124,8         117,0         122,4         115,3         115,6         117,2
2022K1         114,6         123,1         111,7         116,9         112,0         112,3         114,9
2021K4         111,4         119,3         108,8         114,1         110,0         108,9         110,3
2021K3         110,2         116,4         107,6         111,2         109,5         107,1         108,9
2021K2         109,4         115,2         107,0         109,1         108,0         105,9         106,9
2021K1         107,1         112,7         105,1         106,0         106,8         104,5         105,1
2020K4         105,9         110,0         104,9         104,8         105,9         104,1         103,7
2020K3         105,7         110,8         104,5         104,1         106,5         104,1         103,9
2020K2         106,1         112,2         104,9         104,4         106,8         104,3         104,3
2020K1         105,5         111,5         104,3         103,7         105,6         104,0         106,9
2019K4         106,0         111,6         104,1         103,6         103,8         103,4         105,7
2019K3         105,0         111,0         103,1         102,9         103,5         103,5         106,2
2019K2         105,7         110,4         103,9         103,4         104,0         103,8         106,3
2019K1         105,0         109,7         103,4         103,2         103,2         103,2         105,7
2018K4         105,9         109,3         103,8         103,3         103,2         102,9         104,9
2018K3         106,0         108,3         103,5         102,8         102,9         102,7         104,9
2018K2         105,8         107,7         103,7         103,1         102,8         102,8         105,7
2018K1         104,4         108,1         102,2         101,4         101,6         101,8         104,2
2017K4         103,3         106,8         102,1         100,8         101,1         102,4         102,0
2017K3         102,9         106,8         101,3         100,8         101,4         102,2         101,3
2017K2         103,0         105,0         101,8         100,8         101,7         102,4         102,3
2017K1         103,3         106,7         102,0         100,4         100,9         101,9         101,3
2016K4         103,3         106,9         101,3         100,2         101,1         101,0         100,3
2016K3         102,6         104,9         101,2         100,1         100,9         100,7         100,6
2016K2         102,9         103,2         101,8         100,5         101,2         101,3         101,2
2016K1         102,1         103,1         100,9         100,1         100,7         100,7         100,5
2015K4                     
2015K3                     
2015K2                     
2015K1