Omkostningsindeks for anlæg 2015-

År Kvartal Anlæg af veje Jordarbejde mv. Asfaltarbejde Betonkonstruktioner Jernkonstruktioner  
2023 2. kvt. 15. jun 134,37 130,91 137,05 135,38 143,16  
2023 1. kvt. 15. mar 131,82 127,21 134,86 134,19 147,78  
2022 4. kvt. 15. dec 130,28 125,07 133,69 133,06 149,62  
2022 3. kvt. 15. sep 134,77 126 141,12 138,19 160,45  
2022 2. kvt. 15. jun 136,03 124,71 144,02 140,85 171,06  
2022 1. kvt. 15. mar 127,62 118,67 130,29 138,79 168,62  
2021 4. kvt. 15. dec 120,23 113,68 122,51 127,74 143,31  
2021 3. kvt. 15. sep 119,46 113,49 120,09 129,25 146,37  
2021 2. kvt. 15. jun 116,86 111,87 117,96 123,88 137,52  
2021 1. kvt. 15. mar 114,27 110,97 115,48 117,91 124,27  
2020 4. kvt. 15. dec 110,2 109,42 109,98 112,11 111,79  
2020 3. kvt. 15. sep 107,77 107,58 106,86 109,97 108,83  
2020 2. kvt. 15. jun 106,06 108,02 102,94 108,73 107,88  
2020 1. kvt. 15. mar 107,69 107,02 107,61 109,13 109,32  
2019 4. kvt. 15. dec 108,46 108,98 107,79 108,86 108,49  
2019 3. kvt. 15. sep 110,31 109,16 111,47 110,08 110,5  
2019 2. kvt. 15. jun 111,17 108,47 113,97 110,5 111,25  
2019 1. kvt. 15. mar 111,49 108,84 114,13 111,07 112,42  
2018 4. kvt. 15. dec 111,3 107,42 115,34 110,32 111,16  
2018 3. kvt. 15. sep 112,81 108,84 117,26 111,18 112,27  
2018 2. kvt. 15. jun 111,45 107,72 115,56 110,02 110,74  
2018 1. kvt. 15. mar 109,43 106,79 111,54 110,07 111,03  
2017 4. kvt. 15. dec 108,64 107,52 108,92 104,63 106,89  
2017 3. kvt. 15. sep 106,96 106,49 104,55 105,95 106,22  
2017 2. kvt. 15. jun 105,99 105,01 103,91 105 102,02  
2017 1. kvt. 15. mar 106,78 104,72 103,61 103,43 105,09  
År Kvartal Vejarbejde Jordarbejde Asfaltarbejde Betonkonstruktioner Jern - og stålkonstruktioner Delindeks: Materiel og maskiner
2016 4. kvt. 15. dec 104,59 103,37 100 102,76 104,09 104
2016 3. kvt. 15. sep 101,77 101,21 102,39 100 102,4 103,52
2016 2. kvt. 15. jun 100,85 104,95 102,31 100 102,52 104,83
2016 1. kvt. 15. mar 98,79 96,02 100,64 100 102,46 101,03
2015 4. kvt. 15 dec 99,10 (178,15) 96,60 (154,13) 100,18 (175,05) 100,00 (124,99) 101,23 (176,35) 100,38 (166,26)