Omkostnings Del-indeks Boliger BYG 43

I forbindelse med Danmarks Statistiks offentliggørelsen af Byggeomkostningsindeks for boliger d. 7. juni 2024 for 1. kvartal 2024, har statistikken fået nyt basisår (2021=100) og vægtgrundlag. Denne tabel erstatter den udgåede tabel fra BYG42
År/Kvartal Jord- og betonarbejde Betonelement-arbejdet Murerarbejdet Tømrer- og snedkerarbejde (2015 -) Malerarbejdet VVS-arbejdet El-arbejdet
2024K1 119,3 117,5 116,7 117,9 105,9 112,8 121,0
2023K4 116,5 117,3 115,7 116,3 107,3 112,6 118,1
2023K3 115,1 114,4 114,4 116,1 108,1 112,6 115,4
2023K2 116,6 117,2 114,9 116,2 108,0 112,9 114,7
2023K1 115,4 114,2 115,1 115,2 109,9 113,0 114,0
2022K4 114,3 113,3 114,3 114,4 109,1 111,9 110,8
2022K3 112,3 111,9 112,4 113,3 108,1 111,2 110,4
2022K2 108,9 107,7 109,2 111,2 106,2 108,4 108,7
2022K1 104,6 106,2 104,3 106,2 103,2 105,3 106,6
2021K4 101,7 102,9 101,6 103,6 101,3 102,2 102,3
2021K3 100,6 100,4 100,4 101,0 100,9 100,5 101,0
2021K2 99,9 99,4 99,9 99,1 99,5 99,3 99,2
2021K1 97,8 97,2 98,1 96,3 98,4 98,0 97,5
2020K4 96,7 94,9 97,9 95,2 97,5 97,7 96,2
2020K3 96,5 95,6 97,5 94,6 98,1 97,7 96,4
2020K2 96,9 96,8 97,9 94,8 98,4 97,8 96,8
2020K1 96,3 96,2 97,4 94,2 97,3 97,6 99,2
2019K4 96,8 96,3 97,2 94,1 95,6 97,0 98,1
2019K3 95,9 95,8 96,2 93,5 95,3 97,1 98,5
2019K2 96,5  95,3 97,0 93,9 95,8 97,4 98,6
2019K1 95,9 94,7 96,5 93,7 95,0 96,8 98,1
2018K4 96,7 94,3 96,9 93,8 95,0 96,5 97,3
2018K3 96,8 93,4 96,6 93,4 94,8 96,3 97,3
2018K2 96,6 92,9 96,8 93,6 94,7 96,4 98,1
2018K1 95,3 93,3 95,4 92,1 93,6 95,5 96,7
2017K4 94,3 92,1 95,3 91,6 93,1 96,1 94,6
2017K3 94,0 92,1 94,6 91,6 93,4 95,9 94,0
2017K2 94,0 90,6 95,0 91,6 93,7 96,1 94,9
2017K1 94,3 92,1 95,2 91,2 92,9 95,6 94,0
2016K4 94,3 92,2 94,6 91,0 93,1 94,7 93,0
2016K3 93,7 90,5 94,5 90,9 92,9 94,5 93,3
2016K2 94,0 89,0 95,0 91,3 93,2 95,0 93,9
2016K1 93,2 89,0 94,2 90,9 92,7 94,5 93,2
2015K4                 
2015K3                     
2015K2                     
2015K1